国家及地区前缀码查询
| 前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 | 前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 |
|---|---|---|---|
| 00001~00009 0001~0009 001~019 030~039 050~059 060~139 | 美国 | 627 | 科威特 |
| 020~029 040~049 200~299 | 店内码 | 628 | 沙特阿拉伯 |
| 300~379 | 法国 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 380 | 保加利亚 | 640~649 | 芬兰 |
| 383 | 斯洛文尼亚 | 690~699 | 中国 |
| 385 | 克罗地亚 | 700~709 | 挪威 |
| 387 | 波黑 | 729 | 以色列 |
| 389 | 黑山共和国 | 730~739 | 瑞典 |
| 400~440 | 德国 | 740 | 危地马拉 |
| 450~459 490~499 | 日本 | 741 | 萨尔瓦多 |
| 460~469 | 俄罗斯 | 742 | 洪都拉斯 |
| 470 | 吉尔吉斯斯坦 | 743 | 尼加拉瓜 |
| 471 | 中国台湾 | 744 | 哥斯达黎加 |
| 474 | 爱沙尼亚 | 745 | 巴拿马 |
| 475 | 拉脱维亚 | 746 | 多米尼加 |
| 476 | 阿塞拜疆 | 750 | 墨西哥 |
| 477 | 立陶宛 | 754~755 | 加拿大 |
| 478 | 乌兹别克斯坦 | 759 | 委内瑞拉 |
| 479 | 斯里兰卡 | 760~769 | 瑞士 |
| 480 | 菲律宾 | 770~771 | 哥伦比亚 |
| 481 | 白俄罗斯 | 773 | 乌拉圭 |
| 482 | 乌克兰 | 775 | 秘鲁 |
| 483 | 土库曼斯坦 | 777 | 玻利维亚 |
| 484 | 摩尔多瓦 | 778~779 | 阿根廷 |
| 485 | 亚美尼亚 | 780 | 智利 |
| 486 | 格鲁吉亚 | 784 | 巴拉圭 |
| 487 | 哈萨克斯坦 | 786 | 厄瓜多尔 |
| 488 | 塔吉克斯坦 | 789~790 | 巴西 |
| 489 | 中国香港特别行政区 | 800~839 | 意大利 |
| 500~509 | 英国 | 840~849 | 西班牙 |
| 520~521 | 希腊 | 850 | 古巴 |
| 528 | 黎巴嫩 | 858 | 斯洛伐克 |
| 529 | 塞浦路斯 | 859 | 捷克 |
| 530 | 阿尔巴尼亚 | 860 | 南斯拉夫 |
| 531 | 马其顿 | 865 | 蒙古 |
| 535 | 马耳他 | 867 | 朝鲜 |
| 539 | 爱尔兰 | 868~869 | 土耳其 |
| 540~549 | 比利时和卢森堡 | 870~879 | 荷兰 |
| 560 | 葡萄牙 | 880 | 韩国 |
| 569 | 冰岛 | 883 | 缅甸 |
| 570~579 | 丹麦 | 884 | 柬埔寨 |
| 590 | 波兰 | 885 | 泰国 |
| 594 | 罗马尼亚 | 888 | 新加坡 |
| 599 | 匈牙利 | 890 | 印度 |
| 600~601 | 南非 | 893 | 越南 |
| 603 | 加纳 | 896 | 巴基斯坦 |
| 604 | 塞内加尔 | 899 | 印度尼西亚 |
| 608 | 巴林 | 900~919 | 奥地利 |
| 609 | 毛里求斯 | 930~939 | 澳大利亚 |
| 611 | 摩洛哥 | 940~949 | 新西兰 |
| 613 | 阿尔及利亚 | 950 | GS1总部 |
| 615 | 尼日利亚 | 951 | GS1总部(产品电子代码) |
| 616 | 肯尼亚 | 955 | 马来西亚 |
| 617 | 喀麦隆 | 958 | 中国澳门特别行政区 |
| 618 | 科特迪瓦 | 960~969 | GS1总部(缩短码) |
| 619 | 突尼斯 | 977 | 连续出版物 |
| 620 | 坦桑尼亚 | 978~979 | 图书 |
| 621 | 叙利亚 | 980 | 应收票据 |
| 622 | 埃及 | 981~984 | 普通流通券 |
| 623 | 文莱 | 99 | 优惠券 |
| 624 | 利比亚 | ||
| 625 | 约旦 | ||
| 626 | 伊朗 |














请先 登录后发表评论 ~