第 29 类和第 31 类:活的和加工过的怎么分
结论先说:活的、未加工的归第 31 类;屠宰、腌制、烹制、冷冻加工过的归第 29 类。”冷冻”是加工手段,一旦冷冻就不再是 31 类。
一、第 31 类的群结构
| 群 | 项目数 | 管什么 |
|---|---|---|
| 3101 未加工林业产品 | 15 | 原木、未加工竹木 |
| 3102 未加工谷物及农产品 | 17 | 稻谷、小麦、原粮 |
| 3103 花卉、草本植物 | 18 | 花卉、苗木、草本 |
| 3104 活动物 | 20 | 活畜、活禽、活鱼、活虾 |
| 3105 未加工水果及干果 | 40(2 段) | 鲜果、鲜坚果、干果 |
| 3106 新鲜蔬菜 | 29 | 鲜菜、鲜菌 |
| 3107 种子 | 4 | 种子 |
| 3108 动物饲料 | 40 | 饲料、宠物粮 |
| 3110 动物栖息用干草等制品 | 7 | 干草、垫料 |
二、第 29 类的群结构
| 群 | 项目数 | 管什么 |
|---|---|---|
| 2901 肉、非活禽、野味、肉汁 | 49 | 生鲜肉、分割肉、肉制品 |
| 2902 非活水产品 | 44(2 段) | 冷冻/冰鲜鱼虾、水产制品 |
| 2903 罐头食品 | 6 | 罐头 |
| 2904 腌渍、干制水果及果蔬零食 | 55(2 段) | 蜜饯、果干、果蔬脆 |
| 2905 加工过的蔬菜 | 84 | 腌制菜、脱水菜、净菜 |
| 2906 蛋品 | 7 | 蛋制品 |
| 2907 奶及乳制品 | 42 | 奶、酸奶、奶酪 |
| 2908 食用油脂 | 25 | 食用油 |
| 2909 色拉 | 空群 | 无项目 |
| 2911 加工过的坚果 | 20 | 炒货、坚果制品 |
| 2912 菌类干制品 | 3 | 干菌 |
| 2913 食物蛋白、豆腐制品 | 8 | 豆腐、豆制品 |
三、六个产品对号
| 产品 | 类/群 |
|---|---|
| 活鱼、活虾、活鸡 | 31 类 3104 |
| 鲜猪肉、冷鲜牛肉 | 29 类 2901 |
| 冷冻虾仁、冰鲜鱼 | 29 类 2902(”非活”) |
| 刚摘的鲜苹果 | 31 类 3105 |
| 苹果干、蜜饯 | 29 类 2904 |
| 新鲜青菜 | 31 类 3106 |
| 腌菜、泡菜 | 29 类 2905 |
| 生花生(未加工) | 31 类 3105;炒花生 29 类 2911 |
四、四个坑
- “冷冻蔬菜报 31 类”:冷冻属加工,归 29 类 2905
- 活体与屠宰品混报:活畜在 3104,肉在 2901,两个类都要
- 2909 色拉是空群:0 项,别照旧表报
- 饲料报 29 类:动物饲料在 31 类 3108
五、常见问题
Q:卖生鲜电商,两类都要报吗?
要。既有鲜活品(31 类)又有冷鲜/加工品(29 类),按实际 SKU 分别报。
Q:土鸡蛋报哪类?
鲜蛋属 31 类(活动物/农产品思路);蛋制品(咸蛋、皮蛋)在 29 类 2906。
依据《类似商品和服务区分表》第 31 类(3104 20 项、3105 40 项/2 段、3106 29 项、3108 40 项、3102 17 项、3103 18 项)与第 29 类(2901 49 项、2902 44 项/2 段、2905 84 项、2904 55 项/2 段、2907 42 项,2909 空群);具体以现行文本为准。
相关问答:食品三条线怎么分|咖啡 30 类 vs 咖啡馆 43 类|空群还能报吗|做自有品牌调味品报哪几类
相关页面:第 29 类详解|第 31 类详解|第 30 类详解|本站其他主题:商品条码办理|二维码生成与印刷|版权与软著登记