来源:https://www.chuangdaoren.com | 发布:2008-01-22 | ID:4431

中国条码技术与应用协会论文征集活动自发布以来,受到了社会各界有识之士的广泛关注和支持,投稿踊跃、作品丰富,到截稿日期共收到有效论文投稿 70 篇(物品编码系统内投稿 46 篇,占 65.7% ;系统外投稿 24 篇,占 34.3% ),分别来自 44 个单位,包含了编码中心及分支机构、高等院校、公司等。
近日,经协会专家组集体审议,评出一等奖 3 名,二等奖 6 名,三等奖 7 名,优秀奖 13 名。 另计划于近期召开论文表彰交流会。

中国物品编码中心副主任罗秋科主持会议

专家评审会现场一

专家评审会现场二

专家评审会现场三

专家评审会现场四
获奖人员名单

序号 | 奖项 | 作者 | 论文题目 | 工作单位

1 | 一等奖 | 郭威 | 三维多进制条码的编码理论及可行性研究 | 北京工商大学计算机学院

2 | 一等奖 | 周哲 | GS1 标识系统在供港蔬菜追溯中的应用 | 深圳分中心

3 | 一等奖 | 范旭 | 中药材种植跟踪溯源的关键环节 | 天津分中心

4 | 二等奖 | 刘力真 | 商品条码质量检测数据自动采集与管理系统 | 陕西分中心

5 | 二等奖 | 余清霞 | 基于 SOA 的 RFID 中间件平台设计 | 广州市标准化研究院

6 | 二等奖 | 杨扬 | RFID 煤矿安全中的应用 | 山东分中心

7 | 二等奖 | 韩树文 | 物品编码概念探讨 | 中国物品编码中心

8 | 二等奖 | 刘建峰 | 深圳市农产品质量安全中引入EAN体系实现农产品质量安全可追溯 | 深圳分中心

9 | 二等奖 | 王艳春 | 国内外物品编码现状和发展趋势 | 中国物品编码中心

10 | 三等奖 | 刘红 | GS1 全球统一标识系统的应用与推动 | 湖南分中心

11 | 三等奖 | 赵云志 | 基于 ARM 的嵌入式二维条码识别系统的设计与实现 | 辽宁省标准化研究院

12 | 三等奖 | 刘敬光 | EAN-13 条码的图像识别方法及译码算法研究 | 广州分中心

13 | 三等奖 | 袭祝东 | 医疗保健行业商品条码质量辨析 | 上海分中心

14 | 三等奖 | 刘莹 | EPC 国际国内发展现状简析 | 中国物品编码中心

15 | 三等奖 | 陈惠惠 | 医药行业商品条码应用存在的问题及建议 | 海南省质量技术监督标准与信息所

16 | 三等奖 | 牛泉 | RSA 加密算法在二维条码检验报告系统中的应用研究 | 湖南分中心

17 | 优秀奖 | 刘桔 | 可追溯体系在安全猪肉中的实现 | 贵州分中心

18 | 优秀奖 | 邱江风 | 全球数据同步( GDS )介绍及应用前景 | 中国物品编码中心

19 | 优秀奖 | 毕丽丽 | 《条码技术与应用》课程在中职院校中的培养方向和实践探索 | 北京市商业学校

20 | 优秀奖 | 杨 辉 | 关于加强商品条码印刷质量管理的探讨 | 河南省信阳市质量技术监督局

21 | 优秀奖 | 魏宋扬 | 二维条码技术在大理石、珠宝等工艺品上的应用 | 云南分中心

22 | 优秀奖 | 王修鹏 | 聪 聪 漫游条码世界 | 山东省临沂市技术监督信息所

23 | 优秀奖 | 李金桐 | 条码与射频技术的集成应用研究及案例分析 | 山东省烟台职业培训学校

24 | 优秀奖 | 贾月芹 | RFID 技术及其信息安全探讨 | 北京分中心

25 | 优秀奖 | 王玉 | 右侧空白区?—试论条码右侧空白区尺寸缺陷的成因及解决办法 | 甘肃分中心

26 | 优秀奖 | 杨扬 | RFID ——拥抱欧罗巴 | 山东分中心

27 | 优秀奖 | 宗波 | 条码技术是物流信息化的必由之路 | 黑龙江省哈尔滨市标准情报研究所

28 | 优秀奖 | 杨建明 | Codabar 码校验码的算法 | 湖北分中心

29 | 优秀奖 | 张栋 | 条码管理技术在家电生产企业中的应用 | 江苏省无锡市技术监督情报研究所
在此,我们对以上获奖人员表示热烈的祝贺,并对参与本次活动的所有人员表示衷心的感谢!
联系电话: 010-82012490 , 62361502 。
中国条码技术与应用协会
2008 年 1 月 21 日