来源:https://www.chuangdaoren.com | 发布:2007-04-20 | ID:4140

中国条码技术与应用协会会标征集活动自发布以来,受到了社会各界有识之士的广泛关注和支持,投稿踊跃、设计精细、作品丰富。

到截稿日期共收集到有效投稿62份,其中:北京地区4份(专业人士设计3份,非专业人士设计1份);京外地区58份(中心分支机构10份;专业人士设计23份,非专业人士设计35份)。

经网络初选、专家审议,评出金奖1名,银奖3名,纪念奖58名。现公布如下:

一、金奖:

钱勇  四川省眉山市钱勇设计室

二、银奖:

1、林秀杭  福建省秀杭图文工作室
2、李永红  北京市怀柔区共青团
3、范朝勇  浙江省海宁市朝勇工作室

三、纪念奖获奖名单附后。

我们对获奖人员(单位)表示祝贺,对参与本次活动的所有人员(单位)表示衷心的感谢!

纪念奖获奖名单

序号 | 姓名 | 通讯地址 | 序号 | 姓名 | 通讯地址

1 | 陈一雄 | 福建省厦门市湖里区园山北里 | 30 | 景文斌 | 河南分中心

2 | 崔志洪 | 山东省济宁市海纳公司 | 31 | 靳巍峰 | 河南分中心

3 | 邓玲珑 | 湖南省益阳市 | 32 | 张培英 | 河南分中心

4 | 冯欣 | 辽宁省抚顺市顺城区 | 33 | 胡云夏 | 浙江省中包派克奇包装公司

5 | 黄茂宋 | 福建省福鼎市金钥匙广告 | 34 | 花义锋 | 山西省长治市延安南路

6 | 李炳章 | 广东省汕头市汕头大学 | 35 | 曾理 | 广东省广州市海珠区

7 | 李形宗 | 福建省厦门办事处 | 36 | 黎藜 | 北京良艺设计公司

8 | 潘兆嵩 | 江苏省水米田创意工作室 | 37 | 李春华 | 陕西省西安石油大学

9 | 任建 | 山东省青岛市市南区 | 38 | 李永忠 | 广东省珠海办事处

10 | 谭树业 | 山东省潍坊市人事局 | 39 | 梁君 | 北京市海淀区花园路

11 | 王子东 | 辽宁省《沈阳部队医药》编辑部 | 40 | 林俊杰 | 广东省广州市白云区

12 | 徐磊 | 广东省广州市花都区狮岭镇 | 41 | 刘广泽 | 辽宁省昊天美术工作室

13 | 闫如山 | 江苏省苏州大学 | 42 | 罗杰飞 | 福建省福州大学

14 | 杨承伟 | 广东省广州市天河南二路 | 43 | 吴坚 | 广东省广州市

15 | 张健 | 北京服装学院艺术设计系 | 44 | 周畅 | 湖南省安化县大福镇

16 | 张志定 | 广东省广州美术学院 | 45 | 王玉 | 甘肃分中心

17 | 钟铭 | 广东教育学院美术系 | 46 | 马建伟 | 新疆乌鲁木齐市

18 | 杨成才 | | 47 | 朱晓光 | 湖南省中南大学铁道校区

19 | 王煤华 | 厦门大学生命科学学院 | 48 | 吴红迪 | 山东省青岛科技大学

20 | 赵文 | 湖北工业大学商贸学院 | 49 | 苏海江 | 河南科技学院艺术学院

21 | 彭鉴 | 贵州省一品堂设计工作室 | 50 | 王厚军 | 湖南省长沙市军子工作室

22 | 白龙涛 | 河南省洛阳市洛龙区 | 51 | 王晓达 | 山西青年管理干部学院

23 | 蔡万永 | 福建省视觉传达设计 | 52 | 戴苏容 | 江苏省江句容市大卓中学

24 | 崔顺 | 井冈山学院 | 53 | 董伟 | 浙江省金指点网络营销公司

25 | 付艳 | 辽宁省阜新市宏路广告 | 54 | 赵亮 | 辽宁省葫芦岛市

26 | 高德安 | 江苏省淳韬信息技术公司 | 55 | 钱永振 | 山东大学威海分校

27 | 郭建峰 | 山西省大豪益达电控有限公司 | 56 | 陈树德 | 江苏省徐州工程学院

28 | 蒋悦 | 河南分中心 | 57 | 耿小川 | 江苏省徐州市条码质检站

29 | 朱琰 | 河南分中心 | 58 | 王铭 | 陕西省西安市西安美院
备注:奖品将邮寄至各获奖人员,请注意查收。协会电话:010-62361502。

中国条码技术与应用协会
2007年4月20日